Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Klasyczne krzesło EWITA 2 BUK

Klasyczne krzesło EWITA 2 BUK

406.00
Oblicz raty
od 6 do 8 tygodniSugerowany czas dostawy
  • Dostawa pod dom 50.00 zł brutto
Dostępne możliwości dostawy
Gwarancja:
24 miesiące
Stan produktu:
Nowy
Ochrona kupującego w megismeble.pl Tu kupujesz z pełną Ochroną Kupującego
Certyfikowany sklep internetowy z gwarancją zwrotu pieniędzy - Przeczytaj
Kliknij i zobacz dostępne kolory
Wybierz dostępne kolory i konfigurację Resetuj wybór Zamknij
  • Kolorystyka tkaniny grupa standard - OR/BO
  • Wybarwienie elementów drewnianych - Bejca Nitro Buk cena od 406.00
cena od: 406.00 zł Wybierz
Zostaw swój numer telefonu a my oddzwonimy
lub zadzwoń: +48 510 351 531 lub +48 22 737 19 78
Opis produktu Ukryj

Krzesło Ewita 2 posiada intrygujący wygląd, oparty na klasycznej stylizacji.Smukła linia nóżek idealnie komponuje się z wysokim oparciem, udekorowanym ciekawym motywem niewielkich otworów.. Mebel prezentuje się intrygująco a przy tym jest niezwykle wygodny, ponieważ pokryto go delikatną tkaniną, dostępną w wielu kolorach i ciekawych wzorach do wyboru.  . Do wykonania krzesła zastosowano szlachetny surowiec do którego należy lite drewno bukowe.

Cechy charakterystyczne :

 

  • krzesło z tapicerowanym siedziskiem i oparciem
  • wygodne oparcie
  • możliwość wyboru wybarwień drewna i rodzaju tapicerki
  • mebel wykonany z materiałów najwyższej jakości
  • styl klasyczny

 

Rodzaj drewna :

 

  • buk

 

Wymiary :

 

  • Wysokość - 93 cm
  • Szerokość - 47 cm
  • Głębokość - 42 cm
  • Wysokość siedziska - 47 cm

 

 
 
 

Informacje dodatkowe:

Szanowny Kliencie, z uwagi na różne ustawienia ekranu i możliwość reprodukcji zdjęć na stronie internetowej, uprzejmie informujemy, że niektóre kolory mogą delikatnie różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.
Informacja dotycząca produktów tapicerowanych.
Producenci mebli tapicerowanych zastrzegają sobie prawo do dokonywania niewielkich zmian w wymiarach produktów w granicach +/- 3 cm. Wynika to z procesów produkcyjnych oraz toleracji produkcyjnej, które mogą wystąpić podczas różnych etapów produkcji. Pragniemy zapewnić naszych Klientów, że ewentualne różnice wymiarów w obrębie tej tolerancji nie wpływają na funkcjonalność ani estetykę mebli. Dążymy do tego, aby każdy produkt spełniał najwyższe standardy jakości, a wszelkie zmiany są dokonywane z dbałością o zachowanie integralności i komfortu użytkowania.


Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.



Zapytaj o próbki, aby mieć pewność wybranej kolorystyki

Atrybuty produktu Ukryj

Kolorystyka tkaniny grupa standard - OR/BO

  • zoya 15 zoya 15
  • zoya 14 zoya 14
  • zoya 13 zoya 13
  • zoya 12 zoya 12
  • zoya 11 zoya 11
  • zoya 10 zoya 10
  • zoya 09 zoya 09
  • zoya 08 zoya 08
  • zoya 07 zoya 07
  • zoya 06 zoya 06
  • zoya 05 zoya 05
  • zoya 04 zoya 04
  • zoya 03 zoya 03
  • zoya 02 zoya 02
  • zoya 01 zoya 01
  • milton 23 milton 23
  • milton 22 milton 22
  • milton 21 milton 21
  • milton 20 milton 20
  • milton 19 milton 19
  • milton 18 milton 18
  • milton 17 milton 17
  • milton 16 milton 16
  • milton 15 milton 15
  • milton 14 milton 14
  • milton 13 milton 13
  • milton 12 milton 12
  • milton 11 milton 11
  • milton 10 milton 10
  • milton 09 milton 09
  • milton 08 milton 08
  • milton 07 milton 07
  • milton 06 milton 06
  • milton 05 milton 05
  • milton 04 milton 04
  • milton 03 milton 03
  • milton 02 milton 02
  • milton 01 milton 01
  • magic velvet 2201 (2) magic velvet 2201 (2)
  • magic velvet 2202 (2) magic velvet 2202 (2)
  • magic velvet 2203 (2) magic velvet 2203 (2)
  • magic velvet 2204 (2) magic velvet 2204 (2)
  • magic velvet 2205 (2) magic velvet 2205 (2)
  • magic velvet 2206 (2) magic velvet 2206 (2)
  • magic velvet 2207 (2) magic velvet 2207 (2)
  • magic velvet 2208 (2) magic velvet 2208 (2)
  • magic velvet 2209 (2) magic velvet 2209 (2)
  • magic velvet 2210 (2) magic velvet 2210 (2)
  • magic velvet 2211 (2) magic velvet 2211 (2)
  • magic velvet 2212 (2) magic velvet 2212 (2)
  • magic velvet 2213 (2) magic velvet 2213 (2)
  • magic velvet 2214 (2) magic velvet 2214 (2)
  • magic velvet 2215 (2) magic velvet 2215 (2)
  • magic velvet 2216 (2) magic velvet 2216 (2)
  • magic velvet 2217 (2) magic velvet 2217 (2)
  • magic velvet 2218 (2) magic velvet 2218 (2)
  • magic velvet 2219 (2) magic velvet 2219 (2)
  • magic velvet 2220 (2) magic velvet 2220 (2)
  • magic velvet 2221 (2) magic velvet 2221 (2)
  • magic velvet 2222 (2) magic velvet 2222 (2)
  • magic velvet 2223 (2) magic velvet 2223 (2)
  • magic velvet 2224 (2) magic velvet 2224 (2)
  • magic velvet 2225 (2) magic velvet 2225 (2)
  • magic velvet 2226 (2) magic velvet 2226 (2)
  • magic velvet 2227 (2) magic velvet 2227 (2)
  • magic velvet 2228 (2) magic velvet 2228 (2)
  • magic velvet 2229 (2) magic velvet 2229 (2)
  • magic velvet 2230 (2) magic velvet 2230 (2)
  • magic velvet 2231 (2) magic velvet 2231 (2)
  • magic velvet 2232 (2) magic velvet 2232 (2)
  • magic velvet 2233 (2) magic velvet 2233 (2)
  • magic velvet 2234 (2) magic velvet 2234 (2)
  • magic velvet 2235 (2) magic velvet 2235 (2)
  • magic velvet 2236 (5) magic velvet 2236 (5)
  • magic velvet 2237 (5) magic velvet 2237 (5)
  • magic velvet 2238 (5) magic velvet 2238 (5)
  • magic velvet 2239 (5) magic velvet 2239 (5)
  • magic velvet 2240 (5) magic velvet 2240 (5)
  • magic velvet 2241 (5) magic velvet 2241 (5)
  • magic velvet 2242 (5) magic velvet 2242 (5)
  • magic velvet 2243 (2) magic velvet 2243 (2)
  • magic velvet 2244 (2) magic velvet 2244 (2)
  • magic velvet 2245 (2) magic velvet 2245 (2)
  • magic velvet 2246 (2) magic velvet 2246 (2)
  • magic velvet 2247 (2) magic velvet 2247 (2)
  • magic velvet 2248 (2) magic velvet 2248 (2)
  • magic velvet 2249 (2) magic velvet 2249 (2)
  • magic velvet 2250 (2) magic velvet 2250 (2)
  • magic velvet 2251 (2) magic velvet 2251 (2)
  • magic velvet 2252 (2) magic velvet 2252 (2)
  • magic velvet 2253 (2) magic velvet 2253 (2)
  • magic velvet 2254 (2) magic velvet 2254 (2)
  • magic velvet 2255 (2) magic velvet 2255 (2)
  • magic velvet 2256 (2) magic velvet 2256 (2)
  • magic velvet 2257 (2) magic velvet 2257 (2)
  • magic velvet 2258 (2) magic velvet 2258 (2)
  • magic velvet 2259 (2) magic velvet 2259 (2)
  • magic velvet 2260 (2) magic velvet 2260 (2)
  • Casablanka 2301_k Casablanka 2301_k
  • Casablanka 2302_k Casablanka 2302_k
  • Casablanka 2303_k Casablanka 2303_k
  • Casablanka 2304_k Casablanka 2304_k
  • Casablanka 2305_k Casablanka 2305_k
  • Casablanka 2306_k Casablanka 2306_k
  • Casablanka 2307_k Casablanka 2307_k
  • Casablanka 2308_k Casablanka 2308_k
  • Casablanka 2309_k Casablanka 2309_k
  • Casablanka 2310_k Casablanka 2310_k
  • Casablanka 2311_k Casablanka 2311_k
  • Casablanka 2312_k Casablanka 2312_k
  • Casablanka 2313_k Casablanka 2313_k
  • Casablanka 2314_k Casablanka 2314_k
  • Casablanka 2315_k Casablanka 2315_k
  • Casablanka 2316_k Casablanka 2316_k

Wybarwienie elementów drewnianych - Bejca Nitro Buk

  • brąz 22 40 brąz 22 40
  • brąz 22 42 brąz 22 42
  • brąz 22 45 brąz 22 45
  • brąz 22 46 brąz 22 46
  • brąz 22 50 brąz 22 50
  • brąz 22 51 brąz 22 51
  • brąz 22 55 brąz 22 55
  • brąz 22 56 brąz 22 56
  • brąz 22 481 brąz 22 481
  • brunat 22 01 brunat 22 01
  • brunat 22 05 brunat 22 05
  • brunat 22 07 brunat 22 07
  • brunat 22 10 brunat 22 10
  • brunat 22 15 brunat 22 15
  • brunat 22 23 brunat 22 23
  • brunat 22 25 brunat 22 25
  • brunat 22 27 brunat 22 27
  • brunat 22 041 brunat 22 041
  • brunat 22 112 brunat 22 112
  • buk bezbarwny buk bezbarwny
  • czerń 29 10 czerń 29 10
  • granat 28 60 01 granat 28 60 01
  • heban 25 50 heban 25 50
  • mahoń 25 25 mahoń 25 25
  • oliw 27 50 oliw 27 50
  • oranż 23 01 oranż 23 01
  • oranż 23 05 oranż 23 05
  • oranż 23 24 oranż 23 24
  • oranż 23 25 oranż 23 25
  • oranż 23 29 oranż 23 29
  • orzech 22 60 orzech 22 60
  • orzech 22 61 orzech 22 61
  • orzech 22 62 orzech 22 62
  • orzech 22 63 orzech 22 63
  • orzech 22 65 orzech 22 65
  • orzech 22 66 orzech 22 66
  • orzech 22 68 orzech 22 68
  • orzech 22 74 orzech 22 74
  • palisander 26 32 palisander 26 32
  • popiel 20 07 popiel 20 07
  • popiel bn 022 popiel bn 022
  • teak 23 32 teak 23 32
  • teak 23 46 teak 23 46
  • teak 23 48 teak 23 48
  • teak 23 49 teak 23 49
  • teak 23 50 teak 23 50
  • teak 23 64 teak 23 64
  • teak 23 351 teak 23 351
  • zieleń 27 26 zieleń 27 26
  • żółcień 21 05 żółcień 21 05
  • żółcień 21 19 żółcień 21 19
  • żółcień 21 37 żółcień 21 37
  • żółcień 21 57 żółcień 21 57
Opinie o produkcie Ukryj

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Zapytaj o szczegóły produktu lub możliwość otrzymania próbki
Produkty podobne